性能参数
| 厚度(mm) | 0.76 | 0.89 | 1.12 | 1.52 |
| 拉伸强度 | ≥34 | ≥34 | ≥34 | ≥34 |
| 伸长率 | ≥240% | ≥240% | ≥240% | ≥240% |
| 撕裂强度 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
| 烘烤检测 | 16H | 16H | 16H | 16H |
| 热收缩率 | <2% | <2% | <2% | <2% |
| 敲击值 | ≥7 | ≥7 | ≥7 | ≥7 |
| 透射比 | >89% | >89% | >88.5% | >88.5% |
| 雾度 | <0.3 | <0.3 | <0.35 | <0.4 |
| 抗黄指数 | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 |
优势
技术特点
标准型 SGP 最核心的特点在于其高剪切模量。在受力时,它能使两片玻璃产生极强的耦合作用,整体承载能力远超 PVB 夹层玻璃。
相比其他胶片,SGP 具有极佳的耐化学性。即使长期暴露在潮湿或含盐分的沿海空气中,其边部也极少出现脱胶或气泡,非常适合驳接式幕墙。
在不同温度波动下,标准型 SGP 依然能保持高强度。即便在炎热气候下(如中东地区),它依然能提供必要的结构支撑,而不会像 PVB 那样迅速软化。
性能参数
| 厚度(mm) | 0.76 | 0.89 | 1.12 | 1.52 |
| 拉伸强度 | ≥34 | ≥34 | ≥34 | ≥34 |
| 伸长率 | ≥240% | ≥240% | ≥240% | ≥240% |
| 撕裂强度 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
| 烘烤检测 | 16H | 16H | 16H | 16H |
| 热收缩率 | <2% | <2% | <2% | <2% |
| 敲击值 | ≥7 | ≥7 | ≥7 | ≥7 |
| 透射比 | >89% | >89% | >88.5% | >88.5% |
| 雾度 | <0.3 | <0.3 | <0.35 | <0.4 |
| 抗黄指数 | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 |
优势
技术特点
标准型 SGP 最核心的特点在于其高剪切模量。在受力时,它能使两片玻璃产生极强的耦合作用,整体承载能力远超 PVB 夹层玻璃。
相比其他胶片,SGP 具有极佳的耐化学性。即使长期暴露在潮湿或含盐分的沿海空气中,其边部也极少出现脱胶或气泡,非常适合驳接式幕墙。
在不同温度波动下,标准型 SGP 依然能保持高强度。即便在炎热气候下(如中东地区),它依然能提供必要的结构支撑,而不会像 PVB 那样迅速软化。